期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3338030 | 杀小双 | |||
3338029 | 19:57 | 5+8+1=14 | 杀小单 | 对 |
3338028 | 19:54 | 6+9+2=17 | 杀大单 | 错 |
3338027 | 19:50 | 1+0+5=06 | 杀小单 | 对 |
3338026 | 19:47 | 5+6+4=15 | 杀小双 | 对 |
3338025 | 19:43 | 6+8+8=22 | 杀小双 | 对 |
3338024 | 19:40 | 0+6+8=14 | 杀小双 | 对 |
3338023 | 19:36 | 5+5+2=12 | 杀小单 | 对 |
3338022 | 19:33 | 1+7+0=08 | 杀大单 | 对 |
3338021 | 18:56 | 0+4+5=09 | 杀大双 | 对 |
3338020 | 18:53 | 3+6+0=09 | 杀小单 | 错 |
3338019 | 18:49 | 6+7+7=20 | 杀大单 | 对 |
3338018 | 18:46 | 5+2+3=10 | 杀小单 | 对 |
3338017 | 18:42 | 5+4+6=15 | 杀大双 | 对 |
3338016 | 18:39 | 6+3+2=11 | 杀大单 | 对 |
3338015 | 18:35 | 2+1+7=10 | 杀大单 | 对 |
3338014 | 18:32 | 8+0+6=14 | 杀小单 | 对 |
3338013 | 18:28 | 7+9+2=18 | 杀小单 | 对 |
3338012 | 18:25 | 2+4+3=09 | 杀大单 | 对 |
3338011 | 18:21 | 3+6+9=18 | 杀小双 | 对 |
3338010 | 18:18 | 2+3+3=08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3338029 | 14 | 大 | 双 | ||
3338028 | 17 | 大 | 单 | ||
3338027 | 06 | 小 | 双 | ||
3338026 | 15 | 大 | 单 | ||
3338025 | 22 | 大 | 双 | ||
3338024 | 14 | 大 | 双 | ||
3338023 | 12 | 小 | 双 | ||
3338022 | 08 | 小 | 双 | ||
3338021 | 09 | 小 | 单 | ||
3338020 | 09 | 小 | 单 | ||
3338019 | 20 | 大 | 双 | ||
3338018 | 10 | 小 | 双 | ||
3338017 | 15 | 大 | 单 | ||
3338016 | 11 | 小 | 单 | ||
3338015 | 10 | 小 | 双 | ||
3338014 | 14 | 大 | 双 | ||
3338013 | 18 | 大 | 双 | ||
3338012 | 09 | 小 | 单 | ||
3338011 | 18 | 大 | 双 | ||
3338010 | 08 | 小 | 双 | ||
3338009 | 07 | 小 | 单 | ||
3338008 | 17 | 大 | 单 | ||
3338007 | 12 | 小 | 双 | ||
3338006 | 13 | 小 | 单 | ||
3338005 | 15 | 大 | 单 | ||
3338004 | 09 | 小 | 单 | ||
3338003 | 09 | 小 | 单 | ||
3338002 | 07 | 小 | 单 | ||
3338001 | 13 | 小 | 单 | ||
3338000 | 15 | 大 | 单 | ||
3337999 | 16 | 大 | 双 | ||
3337998 | 11 | 小 | 单 | ||
3337997 | 02 | 小 | 双 | ||
3337996 | 18 | 大 | 双 | ||
3337995 | 06 | 小 | 双 | ||
3337994 | 07 | 小 | 单 | ||
3337993 | 12 | 小 | 双 | ||
3337992 | 13 | 小 | 单 | ||
3337991 | 15 | 大 | 单 | ||
3337990 | 15 | 大 | 单 | ||
3337989 | 15 | 大 | 单 | ||
3337988 | 12 | 小 | 双 | ||
3337987 | 12 | 小 | 双 | ||
3337986 | 17 | 大 | 单 | ||
3337985 | 13 | 小 | 单 | ||
3337984 | 07 | 小 | 单 | ||
3337983 | 06 | 小 | 双 | ||
3337982 | 09 | 小 | 单 | ||
3337981 | 09 | 小 | 单 | ||
3337980 | 07 | 小 | 单 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出22 10 07 12 15 15 14 12 18 10 |